![]() |
|
|
|
BioStation A2 - Terminal de Control de Presencia por Huella Dactilar |
|||
BioStation A2 es un dispositivo para el control de presencia por medio de huella dactilar. Incorpora tecnología biométrica de nueva generación en la plataforma de seguridad avanzada de Suprema. Alimentado por una CPU de 1GHz iMX6 con cuatro núcleos. Hasta 150,000 comparacions por segundo (1:N). Velocidad de transferencia de datos de hasta 5.000 usuarios/min. |
Parámetros
Opción de RF: 125kHz EM | Plantilla: SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 |
Extractor/buscador de coincidencias: Certificado MINEX y conformidad | Identificación de huella dactilar en vivo: Soportado |
Usuarios (1:1) * Basado en un registro de dedo por usuario: 500,000 | Usuarios (1:N) * Basado en un registro de dedo por usuario: 100,000 |
Cantidad máxima de dedos por usuario: 10 | Registro de texto: 5,000,000 |
Registro de imágenes: 50,000 | CPU: 1.0 GHz Quad Core |
Memoria: 8GB Flash + 1GB RAM | Tipo de LCD: 5” color TFT LCD |
LED: Múltiples colores | Sonido: 24 bit/Voz DSP (cancelación de eco) |
Temperatura de funcionamiento: -20°C ~ 50°C | Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 70°C |
Humedad de funcionamiento: 0% ~ 80%, sin condensación | Humedad de almacenamiento: 0% ~ 90%, sin condensación |
Peso: Dispositivo: 440 g, soporte: 89 g (incluida la arandela y el perno) | Dimensiones (ancho x alto x profundidad, mm): 155 x 155 x 40 |
Seguridad: Soportado | Wifi: Incorporado, IEEE 802.11 b/g |
Ethernet: 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | RS-485: 1 canal Host o Esclavo (Seleccionable) |
Wiegand: 1 canal entrada, 1 canal salida | Entrada TTL: 2 canales |
Relé: 2 Relés | USB: USB 2.0 (Host) |
Tarjeta SD: Tarjeta microSD (Hasta 32GB) | PoE: IEEE 802.3af compliant |
Intercomunicador: Soportado | Corriente: DC 12V |
Configuración |
![]() |
![]() |
![]() |