![]() |
|
|
C2 - Terminal de Control de Presencia por Huella Dactilar |
||
C2 es un lector de control de presencia por huella dactilar diseñado para medianas y grandes empresas. Integra LCD a color, teclado y sensor óptico de huellas dactilares.
C2 tiene un diseño ultra delgado con el espesor de sólo 3 cm, lo que hace que sea muy elegante en la pared.
La pantalla TFT de 3” de alta definición puede mostrar diversos idiomas.
|
![]() Huella Dactilar |
![]() EM RFID |
![]() MIFARE opcional |
![]() USB Pendrive |
![]() Códigos de Trabajo (6 dígitos) |
|
![]() Ethernet |
![]() Mensajes de Texto |
![]() Fuente de Alimentación
|
|
||
* Características opcionales |
Parámetros
Sensor Óptico AFOS300 | Alimentación: Área de escaneo: 22mm * 22mm |
3.000 huellas digitales | Resolución: 500 DPI |
50.000 registros | TFT 3"pantalla ancha de alta definición |
Temperatura:Modo de identificación: Huela, Tarjeta, ID+Huella, ID+PIN, PIN+Tarjeta, Huella+Tarjeta, Huella+PIN | Horario de verano |
16 Estados Autodefinidos | Tamaño: 140 x 190 x 30 mm |
Código de Trabajo: 6 dígitos | Temperaturas: -10 ~ 40 C |
50 mensajes cortos | FRR: 0.001% |
Tiempo para la identificación: <0.5 Segundo | FAR: 0.00001% |
Interfaz de comunicación: Dispositivos USB, Host USB, TCP / IP | Interfaz de usuario gráfica amigable |
Módulo lector de tarjetas: Opcional 125KHZ EM RFID Mifare 13.56MHZ | Visualización de imágenes de huellas dactilares |
![]() |
![]() |
![]() |