FaceID F910 - Terminal de Control de Presencia por Reconocimiento Facial y Tarjeta RFID
Terminal biométrico facial 3D para el control de presencia sin contacto, higiénico, seguro y altamente fiable. La captura de luz infrarroja y su doble cámara le permite obtener la fisonomía craneal de la persona como patrón biométrico único, diferenciando incluso entre gemelos con rostro aparentemente idéntico. |
|
|
|
![]() Reconocimiento Facial |
![]() EM RFID |
![]() MIFARE |
![]() Ethernet |
![]() Cámara |
|
![]() USB Pendrive |
![]() Control de Accesos Avanzado |
![]() Códigos de Trabajo |
|||
* Características opcionales |
Parámetros
Procesador: 1 GHz High Speed Digital Processor | Capacidad usuarios: 2.000 (1:N) |
Capacidad de registros: 200.000 | Algoritmo de reconocimiento: Sensor Dual™ V2.0 |
Sensor: Doble sensor especializado | Método de verificación: Facial/ID+Facial/Tarjeta+Facial/Tarjeta/Tarjeta o Facial |
Velocidad de verificación: Menos de un segundo | Pantalla LCD: Pantalla TFT a color de 3.5 pulgadas |
Teclado: 4*4 teclado táctil / 65,000 Bright Color / 320*240 Resolución | Método de comunicación: Wifi, TCP/IP, USB Host, Wiegand Output, Push to server. Optional Wiegand Input |
Consumo: 12V DC, Working Current 500 mA | Luminosidad ambiental: 20.000 Lux |
Rango de lectura: 30-80 cm. | Temperatura de funcionamiento: de 0Cº a 40Cº |
Humedad de funcionamiento: 20% - 80% | Tamaño: 200 x 95 x 115 mm. / Peso: 505 gr. |
Relés: Dos salidas de relé: una para cerradura y otra configurable para alarma | Método de instalación: Montaje en pared |
Capacidad imágenes de seguridad: 4GB Tarjeta SD, 70,000 imágenes | Reconocimiento por tarjeta: EM (Opcional Mifare) |
Alarma: Tamper Alarm | Salida para sistema de control de acceso: Standard Wiegand de 26 a 34 bit output Built-in relay |
![]() |
![]() |
![]() |